DHL快遞價(jià)格 DHL價(jià)格查詢 DHL國(guó)際快遞運(yùn)費(fèi) DHL國(guó)際快遞查詢
| 區(qū)域 | 國(guó) 家 | 文 件 | 貨 樣 | 大 貨 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首0.5Kg | 1-10.5KG | 11-20KG | ||||||||||||
| 首0.5Kg | 續(xù)0.5Kg | 續(xù)0.5Kg | 續(xù)0.5Kg | +21KG | +31KG | +51kg | +71kg | +101kg | +201kg | +301kg | +501kg | |||
| 1 | 新加坡,菲律賓,南韓,文萊,臺(tái)灣,馬來(lái)西亞,泰國(guó) | 100 | 18.0 | 100 | 18.0 | 18.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 |
| 2 | 日本 | 110 | 17.0 | 110 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 |
| 3 | 澳洲,新西蘭 | 150 | 28.0 | 150 | 33.0 | 30.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 31.5 | 30.0 |
| 4 | 印尼,柬埔寨,老撾,越南 | 135 | 20.0 | 140 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | 31.0 | 29.8 | 29.0 | 28.7 | 28.5 | 28.0 | 28.0 |
| 5 | 東南亞,北韓,南太平洋等國(guó)家 | 170 | 25.0 | 180 | 25.0 | 25.0 | 43.0 | 41.0 | 38.5 | 38.0 | 36.5 | 35.8 | 35.0 | 50.8 |
| 6 | 印度,斯里蘭卡 | 180 | 32.0 | 195 | 32.0 | 32.0 | 46.5 | 45.7 | 44.3 | 43.8 | 41.0 | 38.5 | 38.0 | 35.4 |
| 7 | 巴基斯坦 | 170 | 32.0 | 180 | 32.0 | 32.0 | 55.0 | 53.5 | 48.7 | 47.5 | 46.0 | 44.8 | 42.5 | 35.4 |
| 美國(guó) | 150 | 25.0 | 150 | 29.0 | 27.0 | 39.0 | 39.0 | 38.5 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 29.6 | |
| 8 | 加拿大 | 140 | 26.5 | 150 | 26.5 | 26.0 | 42.0 | 40.8 | 38.8 | 38.2 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 27.7 |
| 9 | 墨西哥 | 140 | 26.5 | 150 | 26.5 | 26.0 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 38.3 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 29.4 |
| 10 | 德國(guó),比利時(shí),英國(guó),法國(guó),意大利,盧森堡,荷蘭,圣馬力諾 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
| 11 | 奧地利,丹麥,芬蘭,希臘,根西島,愛(ài)爾蘭共和國(guó),澤西島,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
| 12 | 保加利亞,塞浦路斯,愛(ài)沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亞 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
| 13 | 捷克,匈牙利,波蘭,羅馬尼亞 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
| 14 | 安道爾,加那利群島,非羅島,直布羅陀,格陵蘭,冰島 | 230 | 43.5 | 230 | 43.5 | 43.5 | 52.5 | 51.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 45.6 |
| 15 | 阿富汗,科索沃,俄羅斯等 | 230 | 45.0 | 230 | 45.0 | 45.0 | 64.0 | 63.0 | 61.5 | 59.0 | 59.0 | 58.0 | 57.0 | 45.6 |
| 16 | 阿聯(lián)酋,巴林,伊朗,卡塔爾,科威特,約旦 | 170 | 33.0 | 190 | 33.0 | 33.0 | 55.0 | 53.7 | 48.5 | 46.0 | 44.7 | 43.0 | 42.0 | 35.4 |
| 17 | 土耳其 | 170 | 32.0 | 170 | 32.0 | 32.0 | 53.5 | 52.3 | 50.0 | 48.5 | 46.5 | 45.0 | 44.0 | 35.4 |
| 18 | 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,蘇丹,敘利亞,也門(mén) | 200 | 37.0 | 200 | 37.0 | 37.0 | 53.0 | 52.5 | 47.5 | 47.0 | 45.0 | 44.5 | 44.0 | 35.4 |
| 19 | 埃及 | 215 | 42.5 | 215 | 42.5 | 42.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 50.5 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 54.2 |
| 20 | 厄立特里亞,埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏干達(dá) | 220 | 44.0 | 220 | 44.0 | 43.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 54.2 |
| 21 | 非洲其他國(guó)家(剛果,多哥) | 220 | 44.0 | 220 | 44.0 | 43.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 54.2 |
| 22 | 安哥拉,剛果共和國(guó),科特迪瓦 | 245 | 55.0 | 245 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 67.9 |
| 23 | 布基納法索,中非,幾內(nèi)亞共和國(guó),利比里亞,馬里,尼日爾,塞拉里昂 | 245 | 55.0 | 245 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 67.9 |
| 24 | 多米尼加,洪都拉斯,巴拿馬,巴拉圭,委內(nèi)瑞拉 | 210 | 44.0 | 210 | 44.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 35.4 |
| 25 | 智利,哥斯達(dá)黎加,多米尼加共和國(guó),秘魯,特立尼達(dá)和多巴哥 | 210 | 44.0 | 210 | 44.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 50.8 |
| 26 | 阿根廷,巴西,古巴,牙買加,烏拉圭 | 205 | 47.0 | 205 | 47.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 50.8 |
| 27 | 其他國(guó)家 | 210 | 47.0 | 210 | 47.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 50.8 |
備注:
1.結(jié)算方式:現(xiàn)金或預(yù)付金額。
2.燃油附加費(fèi):以上報(bào)價(jià)未含燃油附加費(fèi),(燃油附加費(fèi)的浮動(dòng)以DHL網(wǎng)上最新生公布為準(zhǔn)).價(jià)已含燃油附加費(fèi)
3.偏遠(yuǎn)地區(qū)費(fèi)用:收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):RMB3.1/公斤,最低收費(fèi)RMB155元/票,另外收取燃油附加費(fèi);此費(fèi)用由交貨公司支付。(欲知您所發(fā)貨物目的地是否屬偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)上DHL網(wǎng)查詢,我司出貨時(shí)不另行通知,以DHL帳單為準(zhǔn),3個(gè)月有效。)
4.海關(guān)稅金:運(yùn)費(fèi)不含發(fā)票稅金及目的地關(guān)稅,如收件人拒付的關(guān)稅,將改為發(fā)貨人支付。
5.發(fā)票要求:客戶交貨時(shí)要提供商業(yè)發(fā)票,否則視同授權(quán)我司代為申報(bào),如因申報(bào)原因發(fā)生扣關(guān)或延誤, 我司概不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
6.遺失賠償:貨樣每票賠償最高賠償不超過(guò)USD100.00/票,資料每票最高賠償不超過(guò)USD10.00/票;(注:低于此標(biāo)準(zhǔn)的,按發(fā)票價(jià)值賠償)如客戶有另外要求可自購(gòu)貨物保險(xiǎn)。
7.截件時(shí)間:市區(qū)周日至周五晚上10:00;機(jī)場(chǎng)周一至周六早上12:00查詢網(wǎng)址:www.dhl.com
8.2011年1月1日開(kāi)始,長(zhǎng)度超出120CM或單件超過(guò)70公斤的貨按每票另加收RMB200,以每票提單計(jì)算。
9.材積計(jì)算方法:長(zhǎng)*寬*高/5000.