GOT-哥德堡-蘭德維特機(jī)場-GOT是哪個機(jī)場代碼?
發(fā)布時間:2016/9/29 作者:王源祥 來源:華美聯(lián)運(yùn)國際快遞 點(diǎn)擊:1904次文字大小:大中小
哥德堡-蘭德維特機(jī)場(Gothenburg-Landvetter Airport)
哥德堡-蘭德維特機(jī)場是瑞典哥德堡的一個國際機(jī)場,由瑞典民航管理局營運(yùn)。它是瑞典全國第二大的機(jī)場(次于斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)機(jī)場),于2006年共有430萬人次使用。
蘭德維特機(jī)場位于哥德堡以東20公里、布羅斯以西40公里,得名自附近的海呂達(dá)縣小鎮(zhèn)蘭德維特。它擁有國內(nèi)和國際兩個大堂,但現(xiàn)時都視為同一個大堂。現(xiàn)時所有行李都需經(jīng)過檢查,故只有一個登記區(qū)域。機(jī)場的離境和入境大堂都位于同一層,國內(nèi)大堂位于國際離境大堂旁,而國際離境大堂又位于國際入境大堂旁。
蘭德維特機(jī)場于1977年啟用,自此,托斯蘭達(dá)機(jī)場的服務(wù)便遷至蘭德維特機(jī)場。
三字碼:GOT
四字碼:ESGG
國家地區(qū):瑞典
海撥:154 米
時區(qū):UTC/GMT +1
電話:+46 10 109 31 00
地址:Airport, 438 80 Landvetter, Sweden
由于舊托斯蘭達(dá)機(jī)場被認(rèn)為容量太小,蘭德維特機(jī)場便于1972年開始建造。為了建造這機(jī)場,Kroksjön進(jìn)行填海工程,成為現(xiàn)時跑道位置。工程十分浩大,動用了1400噸炸藥和300部鉆山機(jī)器,炸毀了390萬立方米的山。
建筑物于1975年開始建造,兩年后才完成。工程總開支為6億3千萬克朗。1977年10月1日開幕儀式由國王卡爾十六世·古斯塔夫出席下舉行。他在開幕禮演講中說道:“我只能說這個擁有瑞典五份之一人口,和大量工廠和公司的地區(qū),現(xiàn)在可以使用一個十分高國際標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代機(jī)場了。”
首班航機(jī)于10月3日上午6時開出。
1980年代間,機(jī)場建造了一個停車場,國內(nèi)航班大堂也有了一個區(qū)域客運(yùn)站,更少航空公司使用閘口在區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸乘客。蘭德維特機(jī)場酒店于1987年興建。
機(jī)場最繁忙的日子,莫過于1990年歐洲優(yōu)勝者杯足球決賽在哥德堡舉行的那天了。當(dāng)日早上,約2萬名球迷聚集于專用樓層,自至傍晚才離開。有更多人則留在普通樓層。另一個繁忙日子是1995年世界田徑錦標(biāo)賽后,成千上萬來自世界各地的乘客在這機(jī)場歸家。
在2007至2008年間,入境大堂進(jìn)行擴(kuò)建,以容納每年540萬乘客。現(xiàn)時的行李大堂將會增加三份一運(yùn)輸帶,也會改為使用旋轉(zhuǎn)式運(yùn)輸帶。此外,海關(guān)和入境服務(wù)亦會遷至其他地方。
波羅的海航空(里加) | 法國航空 |
由CityJet營運(yùn)(巴黎-戴高樂) | 奧地利航空 |
由Austrian Arrows營運(yùn)(維也納) | 英國航空 |
由Sun Air of Scandinavia營運(yùn)(奧爾胡斯、Billund) | 藍(lán)天航空(赫爾辛基) |
布魯塞爾航空(布魯塞爾) | City Airline(奧勒-厄斯特松德、伯明瀚、呂勒奧、里昂、曼徹斯特、塔林、蘇黎世) |
Direktflyg (Borlänge) | 阿聯(lián)酋國際航空(迪拜、紐約-肯尼迪) |
芬蘭航空(赫爾辛基) | FlyNordic(斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)、普里什蒂納) |
冰島航空(雷克雅未克-凱夫拉維克) | 冰島快捷航空(雷克雅未克-凱夫拉維克) |
伊朗航空(德黑蘭-Imam Khomeini) | Jat Airways(貝爾格萊德) |
荷蘭皇家航空(阿姆斯特丹) | 漢莎航空公司(法蘭克福) |
由Lufthansa Regional營運(yùn)(杜塞爾多夫、漢堡、慕尼黑) | Malév Hungarian Airlines(布達(dá)佩斯) |
馬爾默航空(斯德哥爾摩-布魯瑪、于默奧) | 北歐航空(巴塞隆那、哥本哈根、法蘭克福、倫敦-希斯路、馬拉加、奧斯陸-Gardermoen、斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)) |
Skyways(松茲瓦爾) | Welcome Air(格拉茨、漢諾威、因斯布魯克、斯塔萬格、克里斯蒂安桑) |
Widerøe(奧斯陸) |
|
Alpresor(薩爾茨堡、日內(nèi)瓦、馬拉加)(營運(yùn)商:北歐航空、馬爾默航空、Sterling) |
Apollo(Agadir, Antalya, Athens, Burgas, Chania, Corfu, Djerba, Dubrovnik, Fuerteventura, Heraklion, Hurghada, Karpathos, Kavala, Lanzarote, Larnaca, Las Palmas (Gran Canaria), Monastir, Palermo, Palma de Mallorca, Phuket, Preveza, Rhodos, Rome, Santorini, Skiathos, Split, Tenerife, Thessaloniki, Tivat, Varna, Zakynthos)(約15個營運(yùn)商) |
Fritidsresor (Agadir, Antalya, Bali, Bangkok, Barcelona, Burgas, Dalaman, Faro, Goa, Gran Canaria, Hurghada, Isla de Margarita, Kap Verde, Krabi, Lanzarote, Larnaca, Madeira, Mallorca, Mauritius, Miami, Mombasa, Monastir, Phuket, Sharm el Sheik, Split, Tenerife, Trieste, Varna)(主要營運(yùn)商:TUIfly Nordic) |
LionAlpin幾個地方 |
Solresor幾個地方 |
Ving幾個地方 |
暖季時主要往西班牙、希臘和土耳其,冬季則主要往加那利群島和泰國,但也往巴西、印度、岡比亞、埃及、突尼斯、墨西哥、多米尼加共和國,還有前往法國和奧地利的滑雪航班。
機(jī)場與哥德堡市間之路程是25公里。乘搭彩虹巴士來往哥德堡市中心和機(jī)場,只需20分鐘;來往哥德堡中央車站和機(jī)場則需30分鐘。此外,也有巴士前往布羅斯。
機(jī)場內(nèi)有7300個泊車位。
Nextjet (2N) | 德國之翼航空 (4U) |
Aegean Airlines (A3) | HOP! (A5) |
美國航空 (AA) | 柏林航空 (AB) |
加拿大航空 (AC) | 法國航空 (AF) |
阿爾及利亞航空 (AH) | 摩洛哥皇家航空 (AT) |
芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
Belavia (B2) | 英國航空 (BA) |
Flybe (BE) | AirBaltic (BT) |
中國國際航空 (CA) | Braathens Regional (DC) |
Condor Flugdienst (DE) | 達(dá)美航空 (DL) |
TAAG Angola Airlines (DT) | Norwegian Air Shuttle (DY) |
愛爾蘭航空 (EI) | 阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) |
埃塞俄比亞航空 (ET) | Eurowings (EW) |
阿提哈德航空 (EY) | Bulgaria Air (FB) |
Icelandair (FI) | 瑞安航空 (FR) |
Transavia (HV) | 西班牙伊比利亞航空 (IB) |
伊朗航空 (IR) | 日本航空 (JL) |
Adria Airways (JP) | Air Serbia (JU) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
Air Malta (KM) | 盧森堡航空 (LG) |
漢莎航空 (LH) | LOT波蘭航空 (LO) |
瑞士國際航空 (LX) | Middle East Airlines (ME) |
Air Mauritius (MK) | 埃及航空 (MS) |
Thomas Cook Airlines (MT) | 全日空 (NH) |
Binter Canarias (NT) | 捷克航空 (OK) |
蒙古民用航空 (OM) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | Estonian Air (OV) |
Primera Air (PF) | Ukraine International Airlines (PS) |
卡塔爾航空 (QR) | Travel Service Airlines (QS) |
Atlantic Airways (RC) | 皇家約旦航空 (RJ) |
TAROM (RO) | SATA International (S4) |
北歐航空 (SK) | 布魯塞爾航空 (SN) |
新加坡航空 (SQ) | 俄羅斯航空 (SU) |
Malm? Aviation (TF) | 泰國國際航空 (TG) |
土耳其航空 (TK) | 葡萄牙航空 (TP) |
Tunisair (TU) | 美國聯(lián)合航空 (UA) |
Air Austral (UU) | 西班牙歐洲航空 (UX) |
西班牙伏林航空 (VY) | Wizz Air (W6) |
Wider?e (WF) | Montenegro Airlines (YM) |
Mazar-I-Sharif Airport (MZR | 地拉那里那斯國際機(jī)場 (TIA |
胡阿里布邁丁機(jī)場 (ALG | Les Salines Airport (AAE |
Ain El Bey Airport (CZL | Es Senia Airport (ORN |
福韋雷羅4號機(jī)場 (LAD | 維爾伯德國際機(jī)場 (ANU |
埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機(jī)場 (EZE | 阿魯巴機(jī)場 (AUA |
墨爾本國際機(jī)場 (MEL | 悉尼機(jī)場 (SYD |
弗羅莰瓦夫機(jī)場 (WRO | 格拉莰機(jī)場 (GRZ |
因斯布魯克機(jī)場 (INN | 林莰機(jī)場 (LNZ |
薩爾茨堡機(jī)場 (SZG | 維也納國際機(jī)場 (VIE |
蓋達(dá)爾·阿利耶夫國際機(jī)場 (GYD | Gyandzha Airport (KVD |
Nakhichevan Airport (NAJ | 拿騷國際機(jī)場 (NAS |
巴林國際機(jī)場 (BAH | 哈茲拉特沙阿賈拉勒國際機(jī)場 (DAC |
布里奇敦國際機(jī)場 (BGI | 明斯克國際機(jī)場 (MSQ |
布魯塞爾機(jī)場 (BRU | 科托努國際機(jī)場 (COO |
薩拉熱窩機(jī)場 (SJJ | 朱利奧·里貝羅切扎爾國際機(jī)場 (BEL |
坦克雷多·內(nèi)維斯/孔芬斯國際機(jī)場 (CNF | 巴西利亞國際機(jī)場 (BSB |
平托馬丁斯-福塔雷薩國際機(jī)場 (FOR | 馬瑙斯-愛德華多·戈梅斯國際機(jī)場 (MAO |
奧古斯托塞維羅國際機(jī)場 (NAT | 累西腓/瓜拉拉皮斯-吉爾貝托·弗雷雷國際機(jī)場 (REC |
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機(jī)場 (GIG | 薩爾瓦多-路易斯·愛德華多·馬加良斯議員國際機(jī)場 (SSA |
圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機(jī)場 (GRU | 坎皮納斯國際機(jī)場 (VCP |
文萊斯里巴加灣國際機(jī)場 (BWN | 索非亞機(jī)場 (SOF |
瓦爾納機(jī)場 (VAR | 瓦加杜古機(jī)場 (OUA |
布瓊布拉機(jī)場 (BJM | 杜阿拉機(jī)場 (DLA |
卡里加里國際機(jī)場 (YYC | 埃德蒙頓機(jī)場 (YEG |
哈利法克斯國際機(jī)場 (YHZ | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場 (YUL |
諾里奇機(jī)場 (NWI | 麥克唐納科特國際機(jī)場 (YOW |
圣約翰斯機(jī)場 (YYT | 多倫多皮爾森國際機(jī)場 (YYZ |
溫哥華國際機(jī)場 (YVR | 普拉亞國際機(jī)場 (RAI |
阿米爾卡-卡布拉爾國際機(jī)場 (SID | 喬治城國際機(jī)場 (GCM |
恩賈梅納機(jī)場 (NDJ | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機(jī)場 (SCL |
北京首都國際機(jī)場 (PEK | 長沙黃花國際機(jī)場 (CSX |
成都雙流國際機(jī)場 (CTU | 重慶江北國際機(jī)場 (CKG |
廣州白云國際機(jī)場 (CAN | 杭州蕭山國際機(jī)場 (HGH |
合肥新橋國際機(jī)場 (HFE | 昆明長水國際機(jī)場 (KMG |
Lanzhou Airport (LHW | 南京祿口國際機(jī)場 (NKG |
青島流亭國際機(jī)場 (TAO | 上海浦東國際機(jī)場 (PVG |
沈陽桃仙國際機(jī)場 (SHE | 武漢天河國際機(jī)場 (WUH |
廈門高崎國際機(jī)場 (XMN | Xianyang Airport (XIY |
埃爾多拉多國際機(jī)場 (BOG | 阿方索·博尼利亞阿拉貢國際機(jī)場 (CLO |
布拉柴維爾馬亞-馬亞機(jī)場 (BZV | 黑角機(jī)場 (PNR |
金沙薩恩吉利機(jī)場 (FIH | 胡安·圣瑪麗亞國際機(jī)場 (SJO |
杜布羅夫尼克機(jī)場 (DBV | Pula Airport (PUY |
里耶卡機(jī)場 (RJK | Split Airport (SPU |
扎達(dá)爾機(jī)場 (ZAD | 薩格勒布機(jī)場 (ZAG |
哈瓦那 何塞馬蒂機(jī)場 (HAV | Frank Pais Airport (HOG |
Santa Clara Airport (SNU | Juan Gualberto Gomez Airport (VRA |
博內(nèi)爾島機(jī)場 (BON | 庫拉索機(jī)場 (CUR |
圣馬丁島機(jī)場 (SXM | 埃阿坎機(jī)場 (ECN |
拉納卡國際機(jī)場 (LCA | 帕福斯國際機(jī)場 (PFO |
俄斯特拉發(fā)機(jī)場 (OSR | 布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場 (PRG |
奧胡斯機(jī)場 (AAR | 比隆德機(jī)場 (BLL |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場 (CPH | La Union Airport (POP |
蓬塔卡納機(jī)場 (PUJ | 亞美利加國際機(jī)場 (SDQ |
何塞華金代奧爾梅多國際機(jī)場 (GYE | 基多機(jī)場 (UIO |
亞歷山大阿爾阿比機(jī)場 (HBE | 開羅國際機(jī)場 (CAI |
古爾代蓋國際機(jī)場 (HRG | 盧克索機(jī)場 (LXR |
Marsa Alam Airport (RMF | 沙姆沙伊赫國際機(jī)場 (SSH |
馬拉博機(jī)場 (SSG | 阿斯馬拉國際機(jī)場 (ASM |
塔林機(jī)場 (TLL | 塔爾圖機(jī)場 (TAY |
亞的斯亞貝巴博萊國際機(jī)場 (ADD | 沃加爾機(jī)場 (FAE |
赫爾辛基萬塔機(jī)場 (HEL | Ivalo Airport (IVL |
Joensuu Airport (JOE | 于韋斯屈萊機(jī)場 (JYV |
Kajaani Airport (KAJ | Kemi/Tornio Airport (KEM |
Kittila Airport (KTT | 科科拉機(jī)場 (KOK |
Kuopio Airport (KUO | Kuusamo Airport (KAO |
奧盧機(jī)場 (OUL | 羅瓦涅米機(jī)場 (RVN |
坦佩雷機(jī)場 (TMP | 圖爾庫機(jī)場 (TKU |
瓦薩機(jī)場 (VAA | 巴斯提亞機(jī)場 (BIA |
比亞里茨機(jī)場 (BIQ | 波爾多機(jī)場 (BOD |
布勒斯特機(jī)場 (BES | 卡昂機(jī)場 (CFR |
克勒蒙菲朗機(jī)場 (CFE | 費(fèi)加里機(jī)場 (FSC |
里昂圣??诵跖謇餀C(jī)場 (LYS | 馬賽普羅旺斯機(jī)場 (MRS |
梅斯機(jī)場 (ETZ | 蒙彼利埃機(jī)場 (MPL |
南特機(jī)場 (NTE | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場 (NCE |
Beauvais-Tille Airport (BVA | 巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場 (CDG |
奧利機(jī)場 (ORY | 波城機(jī)場 (PUF |
雷恩機(jī)場 (RNS | 斯特拉斯堡機(jī)場 (SXB |
圖盧茲機(jī)場 (TLS | 法阿國際機(jī)場 (PPT |
利伯維爾國際機(jī)場 (LBV | 班珠爾云杜姆機(jī)場 (BJL |
第比利斯國際機(jī)場 (TBS | 科隆機(jī)場 (QKL |
Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU | 柏林泰格爾機(jī)場 (TXL |
不萊梅機(jī)場 (BRE | 科隆機(jī)場 (CGN |
德雷斯頓機(jī)場 (DRS | 杜塞爾多夫國際機(jī)場 (DUS |
法蘭克福機(jī)場 (FRA | 腓德列斯哈芬機(jī)場 (FDH |
漢堡國際機(jī)場 (HAM | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場 (HAJ |
卡爾斯魯厄-巴登機(jī)場 (FKB | 萊比錫機(jī)場 (LEJ |
明斯特奧斯納布呂克國際機(jī)場 (FMO | 慕尼黑國際機(jī)場 (MUC |
紐倫堡機(jī)場 (NUE | 薩爾布呂肯機(jī)場 (SCN |
斯圖加特機(jī)場 (STR | 科托卡國際機(jī)場 (ACC |
北弗蘭特直布羅陀機(jī)場 (GIB | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機(jī)場 (ATH |
查里雅機(jī)場 (CHQ | 雅典伊拉克利翁機(jī)場 (HER |
Kalamata Airport (KLX | Megas Alexandros Airport (KVA |
I. Kapodistrias Airport (CFU | Kos Airport (KGS |
米科諾斯島機(jī)場 (JMK | Mytilene Airport (MJT |
Aktion Airport (PVK | 羅德島機(jī)場 (RHO |
Samos Airport (SMI | 塞薩洛尼基馬其頓國際機(jī)場 (SKG |
錫拉機(jī)場 (JTR | 康克魯斯瓦格機(jī)場 (SFJ |
圣喬治 波因特薩林機(jī)場 (GND | 科納克里格貝西亞機(jī)場 (CKY |
香港國際機(jī)場 (HKG | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國際機(jī)場 (BUD |
雷克雅未克國際機(jī)場 (KEF | 班加羅爾國際機(jī)場 (BLR |
金奈國際機(jī)場 (MAA | 英迪拉甘地國際機(jī)場 (DEL |
拉吉夫·甘地國際機(jī)場 (HYD | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機(jī)場 (BOM |
浦那國際機(jī)場 (PNQ | 伍拉·賴國際機(jī)場 (DPS |
蘇加諾-哈達(dá)國際機(jī)場 (CGK | 伊斯法罕國際機(jī)場 (IFN |
馬什哈德國際機(jī)場 (MHD | 設(shè)拉子國際機(jī)場 (SYZ |
大不里士國際機(jī)場 (TBZ | 伊瑪目霍梅尼國際機(jī)場 (IKA |
納杰夫機(jī)場 (NJF | Sulaymaniyah Airport (ISU |
巴格達(dá)國際機(jī)場 (BGW | 巴士拉機(jī)場 (BSR |
埃爾比勒機(jī)場 (EBL | 科克機(jī)場 (ORK |
都柏林機(jī)場 (DUB | Ireland West Airport Knock (NOC |
香農(nóng)機(jī)場 (SNN | Ovda Airport (VDA |
特拉維夫本古里安國際機(jī)場 (TLV | 阿爾蓋羅機(jī)場 (AHO |
安科納法爾科納拉機(jī)場 (AOI | 巴里機(jī)場 (BRI |
波隆納機(jī)場|古列爾莫馬可尼機(jī)場 (BLQ | 布林迪西機(jī)場 (BDS |
卡利阿里機(jī)場 (CAG | 卡坦尼亞機(jī)場 (CTA |
佛羅倫薩機(jī)場 (FLR | 熱那亞機(jī)場 (GOA |
拉默齊亞機(jī)場 (SUF | 米蘭國際機(jī)場 (LIN |
馬爾彭薩機(jī)場 (MXP | 貝加莫機(jī)場 (BGY |
那不勒斯機(jī)場 (NAP | 奧比亞機(jī)場 (OLB |
巴勒莫機(jī)場 (PMO | 佩魯甲機(jī)場 (PEG |
比薩-圣朱斯托“伽利略·伽利萊”國際機(jī)場 (PSA | 羅馬錢皮諾國際機(jī)場 (CIA |
羅馬菲烏米奇諾機(jī)場 (FCO | 的里雅斯特機(jī)場 (TRS |
都靈機(jī)場 (TRN | 馬可波羅機(jī)場 (VCE |
維羅納機(jī)場 (VRN | 阿比讓國際機(jī)場 (ABJ |
金斯敦 諾曼曼利機(jī)場 (KIN | 蒙特哥灣機(jī)場 (MBJ |
福岡機(jī)場 (FUK | 中部國際機(jī)場 (NGO |
關(guān)西國際機(jī)場 (KIX | 成田國際機(jī)場 (NRT |
東京國際機(jī)場 (HND | 阿麗亞王后國際機(jī)場 (AMM |
侯賽因國王國際機(jī)場 (AQJ | 阿拉木圖國際機(jī)場 (ALA |
喬莫·肯尼亞塔國際機(jī)場 (NBO | 莫伊國際機(jī)場 (MBA |
科威特國際機(jī)場 (KWI | Osh Airport (OSS |
里加國際機(jī)場 (RIX | 貝魯特國際機(jī)場 (BEY |
蒙羅維亞羅伯茨國際機(jī)場 (ROB | La Braq Airport (LAQ |
帕蘭加國際機(jī)場 (PLQ | 維爾紐斯國際機(jī)場 (VNO |
盧森堡芬德爾機(jī)場 (LUX | 斯科普里機(jī)場 (SKP |
塔那那利弗伊瓦圖機(jī)場 (TNR | 吉隆坡國際機(jī)場 (KUL |
易卜拉欣·納西爾國際機(jī)場 (MLE | 巴馬科機(jī)場 (BKO |
馬耳他盧卡機(jī)場 (MLA | 努瓦克肖特機(jī)場 (NKC |
西沃古爾·拉姆古蘭爵士國際機(jī)場 (MRU | 切圖馬爾國際機(jī)場 (CUN |
貝尼托·胡亞雷斯國際機(jī)場 (MEX | 基希納烏基什尼奧夫機(jī)場 (KIV |
烏蘭巴托機(jī)場 (ULN | Agadir Almassira Airport (AGA |
卡薩布蘭卡機(jī)場 (CMN | 馬拉喀什機(jī)場 (RAK |
Nador Airport (NDR | 拉巴特薩勒機(jī)場 (RBA |
馬普托機(jī)場 (MPM | 溫得和克盧格哈威機(jī)場 (WDH |
加德滿都機(jī)場 (KTM | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場 (AMS |
奧克蘭機(jī)場 (AKL | 尼亞美機(jī)場 (NIM |
納姆迪·阿齊基韋國際機(jī)場 (ABV | 卡諾機(jī)場 (KAN |
穆爾塔拉穆罕默德國際機(jī)場 (LOS | 哈科特港機(jī)場 (PHC |
奧勒松機(jī)場 (AES | 阿爾塔機(jī)場 (ALF |
卑爾根機(jī)場 (BGO | 波多機(jī)場 (BOO |
Bronnoy Airport (BNN | 弗盧勒機(jī)場 (FRO |
弗勒 (FDE | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場 (OSL |
哈爾斯塔納爾維克機(jī)場 (EVE | 海于格松機(jī)場 (HAU |
Hoeybuktmoen Airport (KKN | Kvernberget Airport (KSU |
墨爾德機(jī)場 (MOL | Hovden Airport (HOV |
Roros Airport (RRS | Sandane Airport (SDN |
Stokka Airport (SSJ | Haukasen Airport (SOG |
斯塔萬格機(jī)場 (SVG | 特羅姆斯機(jī)場 (TOS |
特隆赫姆機(jī)場 (TRD | 馬斯喀特 錫卜機(jī)場 (MCT |
伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機(jī)場 (ISB | 真納國際機(jī)場 (KHI |
阿拉馬·伊克巴勒國際機(jī)場 (LHE | 托庫門國際機(jī)場 (PTY |
豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場 (LIM | 尼諾伊·阿基諾國際機(jī)場 (MNL |
格但斯克機(jī)場 (GDN | 卡托維茲機(jī)場 (KTW |
克拉科夫機(jī)場 (KRK | 波茲南機(jī)場 (POZ |
熱舒夫機(jī)場 (RZE | 華沙肖邦機(jī)場 (WAW |
法魯機(jī)場 (FAO | 馬德拉機(jī)場 (FNC |
里斯本機(jī)場 (LIS | 若昂保羅二世機(jī)場 (PDL |
費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場 (OPO | 路易斯穆諾茲馬林國際機(jī)場 (SJU |
哈馬德國際機(jī)場 (DOH | 奧托佩尼國際機(jī)場 (OTP |
克魯日機(jī)場 (CLJ | 雅西機(jī)場 (IAS |
錫比島機(jī)場 (SBZ | 蒂米什瓦拉機(jī)場 (TSR |
阿德列爾/索契機(jī)場 (AER | 葉卡捷琳堡機(jī)場 (SVX |
加里寧格勒 (KGD | 喀山機(jī)場 (KZN |
多莫杰多沃國際機(jī)場 (DME | 謝列梅捷沃國際機(jī)場 (SVO |
羅斯托夫機(jī)場 (ROV | 普爾科沃機(jī)場 (LED |
庫魯莫奇國際機(jī)場 (KUF | 雅溫得恩斯馬倫機(jī)場 (NSI |
格雷瓜爾卡伊班達(dá)機(jī)場 (KGL | 達(dá)曼機(jī)場 (DMM |
加西姆機(jī)場 (ELQ | 阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機(jī)場 (JED |
麥地那機(jī)場 (MED | 哈立德國王國際機(jī)場 (RUH |
Taif Airport (TIF | 延布機(jī)場 (YNB |
達(dá)喀爾機(jī)場 (DKR | 貝爾格萊德機(jī)場 (BEG |
波德戈里察機(jī)場 (TGD | 普里什蒂納機(jī)場 (PRN |
塞舌爾國際機(jī)場 (SEZ | 弗里敦隆吉機(jī)場 (FNA |
新加坡樟宜機(jī)場 (SIN | M·R·斯特法尼科機(jī)場 (BTS |
科希策機(jī)場 (KSC | 盧布爾雅那機(jī)場 (LJU |
卡普施塔德(D.F.馬蘭)機(jī)場 (CPT | 奧利弗·坦博國際機(jī)場 (JNB |
仁川國際機(jī)場 (ICN | 阿利坎特-埃爾切機(jī)場 (ALC |
Almeria Airport (LEI | 阿斯圖里亞斯機(jī)場 (OVD |
埃爾普拉特機(jī)場 (BCN | 畢爾巴鄂機(jī)場 (BIO |
格拉納達(dá)機(jī)場 (GRX | 伊比薩島機(jī)場 (IBZ |
赫雷斯機(jī)場 (XRY | 拉科魯尼亞機(jī)場 (LCG |
蘭薩羅特市機(jī)場 (ACE | 大加那利機(jī)場 (LPA |
阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場 (MAD | 馬拉加機(jī)場 (AGP |
Melilla Airport (MLN | 馬翁機(jī)場 (MAH |
馬洛卡島帕爾馬機(jī)場 (PMI | 福特彎圖拉機(jī)場 (FUE |
San Sebastian Airport (EAS | La Palma Airport (SPC |
Santander Airport (SDR | 圣地亞哥機(jī)場 (SCQ |
塞維利亞機(jī)場 (SVQ | 特內(nèi)里費(fèi)島機(jī)場 (TFN |
特內(nèi)里費(fèi) (TFS | 巴倫西亞機(jī)場 (VLC |
維哥機(jī)場 (VGO | 薩拉戈薩機(jī)場 (ZAZ |
班達(dá)拉奈克國際機(jī)場 (CMB | 喀土穆機(jī)場 (KRT |
帕拉馬里博國際機(jī)場 (PBM | 斯瓦爾巴群島機(jī)場 (LYR |
Arvidsjaur Airport (AJR | Gallivare Airport (GEV |
基律納機(jī)場 (KRN | 呂勒奧機(jī)場 (LLA |
馬爾默機(jī)場 (MMX | 厄斯特松德機(jī)場 (OSD |
謝萊夫特奧機(jī)場 (SFT | 布羅馬機(jī)場 (BMA |
斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場 (ARN | 松茲瓦爾機(jī)場 (SDL |
于默奧機(jī)場 (UME | Visby Airport (VBY |
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場 (BSL | 日內(nèi)瓦機(jī)場 (GVA |
盧伽諾機(jī)場 (LUG | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場 (MLH |
蘇黎世機(jī)場 (ZRH | 臺灣桃園國際機(jī)場 (TPE |
朱利葉斯·尼雷爾國際機(jī)場 (DAR | 乞力馬扎羅機(jī)場 (JRO |
桑給巴爾島機(jī)場 (ZNZ | 素萬那普國際機(jī)場 (BKK |
甲米機(jī)場 (KBV | 普吉國際機(jī)場 (HKT |
阿布扎比國際機(jī)場 (AUH | 迪拜國際機(jī)場 (DXB |
納辛貝·埃亞德馬國際機(jī)場 (LFW | 多巴哥島國際機(jī)場 (TAB |
Enfidha Airport (NBE | 杰爾吉斯國際機(jī)場 (DJE |
莫納斯提爾國際機(jī)場 (MIR | 迦太基國際機(jī)場 (TUN |
Gazipasa Airport (GZP | Hatay Airport (HTY |
阿達(dá)納機(jī)場 (ADA | Adiyaman Airport (ADF |
安卡拉埃森博阿機(jī)場 (ESB | 安塔利亞機(jī)場 (AYT |
Batman Airport (BAL | 博德魯姆機(jī)場 (BJV |
達(dá)拉曼機(jī)場 (DLM | Cardak Airport (DNZ |
迪亞巴克爾機(jī)場 (DIY | Elazig Airport (EZS |
Erzincan Airport (ERC | 埃爾祖魯姆機(jī)場 (ERZ |
Anadolu University Airport (AOE | 加濟(jì)安泰普國際機(jī)場 (GZT |
阿塔圖爾克國際機(jī)場 (IST | 薩比哈格克琴國際機(jī)場 (SAW |
阿德南·曼德列斯國際機(jī)場 (ADB | Kahramanmaras Airport (KCM |
凱塞爾機(jī)場 (ASR | 科尼亞機(jī)場 (KYA |
馬拉蒂亞機(jī)場 (MLX | Mardin Airport (MQM |
Nevsehir Airport (NAV | Carsamba Airport (SZF |
錫諾普機(jī)場 (NOP | 錫瓦斯機(jī)場 (VAS |
特拉布宗機(jī)場 (TZX | 凡湖機(jī)場 (VAN |
阿什哈巴德機(jī)場 (ASB | 恩德培機(jī)場 (EBB |
基輔機(jī)場 (KBP | 利沃夫機(jī)場 (LWO |
敖德薩機(jī)場 (ODS | 阿伯丁國際機(jī)場 (ABZ |
貝爾法斯特市機(jī)場 (BHD | 伯明翰國際機(jī)場 (BHX |
布里斯托機(jī)場 (BRS | 劍橋機(jī)場 (CBG |
加地夫機(jī)場 (CWL | 蓋特威克機(jī)場 (LGW |
蒂賽德機(jī)場 (MME | 愛丁堡機(jī)場 (EDI |
